| Наименование | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Приказ департамента по тарифам НСО |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 2355,5 | № 523-ТЭ от 18.11.2022 |
| Горячая вода руб./куб.м. | 179,24 | № 579-В от 18.11.2022 |
| Холодная вода руб./куб.м. | 24,95 | № 518-В от 18.11.2022 |
| Водоотведение руб./куб.м. | 40,34 | № 518-В от 18.11.2022 |
| Эл. энергия 1 кВт/ч. | 3,36 | №339-ЭЭ от 18.11.2022 |
| Обращение с ТКО руб. /чел. | 79,09 | №320-ЖКХ от 17.11.2022 |

