№ п.п. | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
1. | Предварительное обследование (согласование работ, материалов и т.д.) | 350 |
2. | Выдача технических условий | 1200 |
3. | Подключение смонтированного оборудования для юридических лиц | 1740 |
4. | Согласование перепланировки без вывода из жилого фонда | 1200 |
5. | Согласование перепланировки с выводом из жилого фонда (физ. лиц) | 1740 |
6. | Согласование перепланировки с выводом из жилого фонда (юр. лиц) | 2900 |
7. | Подключение должников после самовольного подключения эл. энергии | 580 |
8. |
Согласование проектной документации, акт осмотра объекта после выполнения работ Для физических лиц Для юридических лиц |
1200 1740 |
9. | Заверение доверенности | 700 |
10. | Составление доверенности с заверением | 1400 |
№ п.п. | Наименование работ | Стоимость(руб) |
1. | Ремонт вентиля, головки, коронки. Замена | 250 |
2. | Ремонт смесителя ванны | 350 |
3. | Ремонт смесителя кухни | 350 |
4. | Замена смесителя ванны | 1134 |
5. | Смена смесителя на кухне | 852 |
6. | Смена ванны | 2592 |
7. | Замена обвязки ванны | 428 |
8. | Замена унитаза с демонтажом старого | 2146 |
9. | Замена смывного бочка | 735 |
10. | Замена смывного бочка верхнего на нижний со сваркой | 986 |
11. | Регулировка смывного бочка без ремонта | 300 |
12. | Регулировка смывного бочка со снятием и установкой | 700 |
13. | Замена мойки на кухне с установкой смесителя и подключением к канализации | 2044 |
14. | Установка мойки на кухне | 886 |
15. | Замена фаянсового умывальника в ванне с креплением | 1790 |
16. | Замена сифона | 406 |
17. | Чистка канализации кухни | 438 |
18. | Чистка канализации ванны | 522 |
19. | Чистка унитаза (засор) | 1137 |
20. | Ремонт канализации в квартире Д 50 (1 элемента) | 232 |
21. | Замена вентиля к смывному бочку | 382 |
22. | Замена гибкого шланга к смывному бочку | 222 |
23. | Подключение стиральной машины к системе | 998 |
24. | Демонтаж смывного бочка | 290 |
25. | Демонтаж смесителя ванны | 200 |
26. | Демонтаж смесителя кухни | 150 |
27. | Замена отсечного рабочего вентиля по просьбе жителя | 345 |
28. | Чистка трубопровода | 210 |
29. |
Отключение и включение стояка отопления Холодного водоснабжения Горячего водоснабжения и циркуляции Горячего водоснабжения без циркуляции |
792 311 422 322 |
30. | Замена гибких шлангов к смесителю кухни (1 шт) | 290 |
31. | Замена платфор., прокл. к унитазу | 341 |
32. | Замена жесткой подводки на мягкую | 696 |
33. | Крепление мойки на кухне | 500 |
34. | Замена шарового клапана в смывном бочке | 290 |
35. | Устранение течи под мойкой (между смесителем и мойкой) | 232 |
36. | Пробивка отверстия в стене 100х100 мм | 580 |
37. | Замена разводки 0,5 м к смесителю ванны и кухни | 600 |
38. | Замена канализационной трубы Д 50 (1 метр) | 520 |
39. | Сварка 1 стыка трубы, заварка 1-го свища | 754 |
40. | Замена манжет высокорасположенного бачка | 580 |
41. | Изготовление и установка сгонов без сварки | 464 |
42. | Установка сгонов со сваркой | 653 |
43. | Осмотр, обследование | 350 |
44. | Замена конвектора на радиатор | 4060 |
45. | Установка одного водосчётчика с установкой одного отсечного вентиля, одного фильтра грубой очистки, отключение одного стояка (без стоимости материала, сварочных работ) | 1400 |
46. | Замена одного водосчетчика | 350 |
47. | Промывка радиатора отопления | 1870 |
48. | Установка раковины с подгонкой основания | 2633 |
49. | Устранение течи в соединении в/счетчика | 171 |
50. | Замена прокладки | 209 |
51. | Замена полотенцесушителя | 2000 |
52. | Замена полотенцесушителя с переносом | 3700 |
53. | Установка фильтра | 460 |
54. | Вызов для устранения аварии после монтажа сторонней организацией | 930 |
55. | Нарезка резьбы (трубный клупп) шт. | 232 |
56. | Прочистка фильтра | 120 |
57. | Установка заглушки | 175 |
58. | Вызов слесаря для определения неисправности на имуществе собственника. При аварийных ситуациях. | 200 |
59. | Демонтаж канализационного чугунного тройника (расчеканка, выжигание газом) диаметром 50 мм | 580 |
60. | Демонтаж канализационного чугунного тройника (расчеканка, выжигание газом) диаметром 100 мм | 900 |
61 | Установка перемычки на стояке отопления с монтажом отсечных кранов | 2130 |
62. | Установка водосчетчика (шт.) | 210 |
63. | Установка отсечного крана шт. | 200 |
64. | Подключение унитаза к канализации | 310 |
65. | Цементирование унитаза | 225 |
66. | Прокладка канализации 50 мм (пластик) м | 330 |
*Скидка в размере 50 % на все виды работ предоставляется Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла (при предоставлении удостоверения).
*Скидка в размере 20 % на все виды работ предоставляется пенсионерам (при предоставлении удостоверения).
№ п.п. | Наименование работ | Стоимость(руб) |
1. | Демонтаж старой проводки (м.п.) без материала | 58 |
2. | Демонтаж фурнитуры (шт.) без сохранения | 58 |
3. | Сверление отверстий в бетоне, кирпиче | 120 |
4. | Пробивка отверстий под распаечную коробку | 290 |
5. | Пробивка отверстий под установочную коробку | 232 |
6. | Штробление в штукатурке (м.п.) | 58 |
7. | Штробление в бетоне (м.п.) | 120 |
8. | Штробление в кирпиче (м.п.) | 82 |
9. | Прокладка кабеля сечением до 4 мм (м.п.) | 58 |
10. | Прокладка кабеля сечением до 6 мм (м.п.) | 93 |
11. | Прокладка кабеля сечением до 16 мм (м.п.) | 120 |
12. | Установка распаечной, установочной коробки (шт) | 174 |
13. | Подача питания на старую существующую проводку (за коробку) | 580 |
14. | Подача временного питания на розетку (шт.) | 120 |
15. | Временное освещение (шт) | 58 |
16. | Монтаж кабель канала ПВХ (м.п.) | 174 |
17. | Пробивка магистральных отверстий в плитах (шт.) | 350 |
18. | Установка одноклавишного выключателя (шт.) | 174 |
19. | Установка двухклавишного выключателя (шт.) | 198 |
20. | Установка переключателя (шт) | 406 |
21. | Установка розетки (шт) | 232 |
22. | Установка слаботочки (розеток) (шт) | 290 |
23. | Установка звонка (шт.) | 290 |
24. | Сборка люстры (шт) | 700 |
25. | Установка люстры (шт) | 465 |
26. | Установка розетки 380 V (шт.) | 522 |
27. | Установка бра на стену (шт) | 232 |
28. | Установка светильников дневного света (шт) | 430 |
29. | Ремонт светильников дневного света (шт) | 350 |
30. | Замена эл./лампочки (шт) | 120 |
31. | Отыскание места повреждения эл./проводки с подключением эл/энергии (шт) | 325 |
32. | Установка 1 фазного счётчика в щиток (шт) | 580 |
33. |
Электропечь - установка печной розетки (шт.) - замена вилки печного разъёма (шт.) |
580 256 |
34. | Подключение эл.энергии сторонним организациям (шт) | 1068 |
35. | Подключение эл.энергии после отключения за долги (шт) | 640 |
36. | Замена автомата (шт.) | 150 |
37. | Осмотр (обследование) (шт.) | 200 |
38. | Установка вентилятора с прокладкой провода (шт) | 350 |
39. | Установка точечного светильника (шт) | 190 |
*Скидка в размере 50 % на все виды работ предоставляется Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла (при предоставлении удостоверения).
*Скидка в размере 20 % на все виды работ предоставляется пенсионерам (при предоставлении удостоверения).